Για το Δ. Σ. του ΣΔΥΑ
Ψήφισαν : 1.126
Έγκυρα : 1.070
Άκυρα/Λευκά : 56
| Ψήφοι | ‘Εδρες | |
| ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ : | 314 | 3 |
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ : | 173 | 2 |
| ΔΑΚΕ : | 158 | 2 |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ : | 151 | 2 |
| ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ : | 141 | 1 |
| ΕΝΩΣΗ : | 127 | 1 |
| ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ : | 6 | 0 |
Για αντιπροσώπους στο συνέδριο της ΟΔΥΕ
Ψήφισαν : 1.127
Έγκυρα : 1.065
Άκυρα/Λευκά : 62
| Ψήφοι | ‘Εδρες | |
| ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ : | 265 | 14 |
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ : | 180 | 9 |
| ΔΑΚΕ : | 177 | 9 |
| ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ : | 143 | 8 |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ : | 142 | 8 |
| ΕΝΩΣΗ : | 124 | 7 |
| ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ : | 24 | 1 |
| ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ : | 10 | 0 |

























